А. А. Ярмагомедов, С. В. Лебедев, Н. С. Шпажникова, Е. А. Стецюк О питании гемодиализных больных
Вол, который постоянно жует, дольше живет.
Самый лучший гемодиализатор
Плохих гемодиализаторов нет, есть неадекватный гемодиализ.
Объективные трудности гемодиализа
Купрофан и ацетат мешают провести хороший гемодиализ. Это столь же объективно, как то, что плохому танцору вечно что-то мешает.
О весе гемодиализного больного
Хороший гемодиализ - не гербалайф, от него не худеют.
Начало гемодиализа
Если театр начинается с вешалки, то гемодиализ - с чистой воды.
О некомпетентности
Врач, прикрывающий свою некомпетентность разговорами о гемодиафильтрации, - находка для прохвоста-фирмача.
Об экстренных гемодиализах
Экстренных гемодиализов в природе нет, но есть упущенное время для плановых.
У семи нянек дитя без глаза
Диализный больной, которого все лечат и никто не наблюдает.
Казнь египетская
"Дезинтоксикационная" терапия гемодезом и реополиглюкином.
Со свиным рылом в калашный ряд
Кампания по широкому и повсеместному внедрению мембран хай-флакс в практику российского гемодиализа.
О клиническом мониторинге гемодиализных больных
Не спрашивай у диализного больного о количестве мочи, лучше спроси, был ли стул.
Бить загнанную лошадь
Проведение интенсивного гемодиализа ослабленному, плохо питающемуся больному.
О "средней" молекуле
Очень трудно искать черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет.
О регулярности питания гемодиализных больных
Вред здоровью от вовремя несъеденного обеда уже никогда и ничем не возместить.
Природу не обманешь
Ограничение белка в додиализном периоде.
Рассол
Отменного качества сбалансированный диализат.
Грех
Экономия средств на качестве фистульных игл.
Гордыня
Непрочтение инструкции, вложенной в ящик с диализаторами.
Злодейство
Лечение хронической уремии гемосорбцией и плазмаферезом.
О психологических стрессах
Если у больного плохое настроение, особенного толка от гемодиализа не будет.
Ни то, ни се
Гемодиафильтрация.
Мартышка и очки
Профилирование натрия и ультрафильтрации.
Халява
Методика получения субституата для гемодиафильтрации путем фильтрации диализата т Ипе.
Девушка с веслом
Оригинальный российский способ приготовления гемодиализного концентрата.
0 преимуществах перитонеального диализа
Сколь ни хорош перитонеальный диализ, он неизбежно заканчивается гемодиализом. Делать или не делать гемодиализ?
Если подобные сомнения одолевают вас, гемодиализ надо делать. Однозначно!
Подражание Козьме Пруткову 1
Если в диализном отделении отключили воду, для всех это дико, но не ново.
2
Плюнь тому в глаза, кто скажет, что реюз имеет клинические преимущества.
3
И хороший гемодиализ, употребленный не в меру, может принести вред.
4
Даже имея волюметрический контроль ультрафильтрации лучше не выбрасывать напольные весы.
5
Не будь рекламных буклетов, как бы ты различил самую биосовместимую мембрану?
ТиШ РгиШ[6]
Во всем мире 29 фирм производят гемодиализаторы. Когда возникает проблема изучения их характеристик, то как всегда нужного буклета под рукой нет. Теперь, читатель, вы сможете с помощью этого приложения найти основные характеристики любого из выпускаемых ныне гемодиализаторов. ]. йаид^аз в книге "НапйЬоок 01а1у515" (2-е издание) приводит подобную таблицу, в которой дал сведения по 128 гемодиализаторам разных фирм. Я же даю сведения по 876 гемодиализаторам, то есть почти в 7 раз больше. Это современные гемодиализаторы всего мира. Приведенный материал взят из Интернета по адресу:
№№№.тетЬгапа.сот/Наетой1а1у818/й1а1у8ейа1аЬа8е/сеп1ег.Н1т.
Все таблицы даны в оригинале и я был совершенно уверен, что без перевода вы в них разберетесь. Но, полагая, что буквоеды из издательства ГЭОТАР будут недовольны, я даю перевод некоторых терминов и аббревиатур в той последовательности, как они встречаются в тексте:
ИСП.
- использование, назначение диализатора; СТЕРИЛИЗ. - способ стерилизации;
ТОЛЩ. - толщина (мембраны);
ПОВ. - поверхность (мембраны по площади);
К0А - общий коэффициент массопереноса;
Вит. В12 - витамин В12;
Се11и1о5в асе^а^е - ацетат целлюлозы (материал мембраны);
Нй - гемодиализ;
НГО - гемодиализ с мембраной хай-флакс;
НйР - гемодиафильтрация;
Сирг Кауоп - медноаммиачный шелк, (купрофан, только японский);
Сатта - способ лучевой стерилизации;
ЕТО - стерилизация окисью этилена;
РАЫ - полиакрилонитрил (материал мембраны);
Р5 - полисульфон (материал мембраны);
СиргорНап - купрофан (мембрана из целлюлозы);
НеторНап -мембрана на основе целлюлозы;
РА - полиамид, (материал мембраны);
РРС - кополимер полиэфира поликарбоната (материал мембраны);
5МС - синтетически модифицированная целлюлоза (материал мембраны);
Неа! - тепло (тепловая стерилизация);
Бе^а - стерилизация бета-лучами;
Се11и!озе - целлюлоза (материал мембраны);
ЕУАЬ - этиленвинилалкоголь (материал мембраны);
РММА - полиметилметакрилат (материал мембраны).
Таблица 1. Гемодиализаторы фирмы «АИЫп» Диализатор | Мембрана | Исп. | Стерилиз. | Толщ., мк | Пов., т2 | УФ, мл/(ч мм Нд) | КоА мочевина | КоА креатинин | КоА фосфат | КоА Вит. В12 | А 11 | Се11и1озе аее1а1е | НР | Сатта | 30 | 1.1 | 6.2 | 338.8 | 223.8 | 139.7 | 54 | А 15 | Се11и1озе аее1а1е | НР | Сатта | 30 | 1.5 | 8 | 461.3 | 389.5 | 270 | 98.7 | А 18 | Се11и1озе аее1а1е | НР | Сатта | 30 | 1.8 | 11 | 536.7 | 440.7 | 285.5 | 148.3 | А 22 | Се!!и1озе аее1а1е | НР | Сатта | 30 | 2.2 | 12 | 574.7 | 430.8 | 392.9 | 184.2 | АР150 | Се!!и1озе аее1а1е | -Р | Сатта | 30 | 1.5 | 22 | 467.6 | 384 | 371 | 179.6 | АР180 | Се11и1озе аее1а1е | -Р | Сатта | 30 | 1.8 | 25 | 560.5 | 406.6 | 331.1 | 200.8 | АР220 | Се11и1озе аее1а1е | -Р | Сатта | 30 | 2.2 | 30 | 794.6 | 582 | 462.1 | 240.2 | АХ 2200 | Се11и1озе аее1а1е | -Р | Сатта | 30 | 2.2 | 40 | 928.6 | 653.7 | 749.8 | 208.2 | МСА 130 | Се11и1озе аее1а1е | НР | ЕТО | 27 | 1.3 | 3.9 | 473.5 | 249.3 | 195.8 | 40.2 | МСА 160 | Се11и1озе аее1а1е | НР | ЕТО | 27 | 1.6 | 4.8 | 583 | 388.7 | 241.3 | 48.6 | МСА 180 | Се11и1озе аее1а1е | НР | ЕТО | 27 | 1.8 | 5.4 | 598.3 | 427.6 | 298.7 | 58.9 | МСА 200 | Се11и1озе аее1а1е | НР | ЕТО | 27 | 2.1 | 6.3 | 737.4 | 445 | 367.8 | 78.2 | АНгаЫоуа 140 | Се11и1озе аее1а1е | НР | ЕТО/Сатта | 30 | 1.4 | 7.1 | 388.7 | 308.9 | 202.2 | 55.9 | АНгаЫоуа 170 | Се11и1озе аее1а1е | НР | ЕТО/Сатта | 30 | 1.7 | 9.3 | 483.7 | 381.5 | 261.7 | 60.4 | АНгаЫоуа 200 | Се11и1озе аее1а1е | НР | Сатта | 30 | 2.2 | 11.2 | 598.3 | 436.2 | 354.9 | 101.9 | АИгаР1их 140 | Се11и1озе аее1а1е | -Р | ЕТО/Сатта | 30 | 1.4 | 20 | 454.2 | 388.7 | 298.7 | 114 | АИгаР!их 170 | Се11и1озе аее1а1е | -Р | ЕТО/Сатта | 30 | 1.7 | 24.5 | 494.3 | 354.9 | 288.9 | 129.2 | АИгаР!их 200 | Се11и1озе аее1а1е | -Р | Сатта | 30 | 2.2 | 26.5 | 614.5 | 411.3 | 427.6 | 226.3 | АНгех 140 | Се11и1озе аее1а1е | -Р | ЕТО/Сатта | 30 | 1.4 | 25 | 614.5 | 336.6 | 342.5 | 148.1 | АНгех 200 | Се11и1озе аее1а1е | -Р | Сатта | 30 | 2 | 30 | 669.5 | 388.7 | 436.2 | 245.3 | |
Таблица 2. Гемодиализаторы фирмы «АзаЫ» Диализатор | Мембрана | Исп. | Стерилиз. | Толщ., мк | Пов., т2 | УФ, мл/(ч мм Нд) | КоА мочевина | КоА креатинин | КоА фосфат | КоА Вит. В12 | АМ В1О 500 МЕТ | Сирг Кауоп | НР | Сатта | 10 | 1 | 5.7 | 522.1 | 339.8 | 222 | 56 | АМ В1О 650 МЕТ | Сирг Кауоп | НР | Сатта | 10 | 1.3 | 7.8 | 643.4 | 423.3 | 276.5 | 70 | АМ В1О 750 МЕТ | Сирг Кауоп | НР | Сатта | 10 | 1.5 | 8.8 | 714.6 | 472.6 | 310.2 | 79.1 | АМ В1О 1000 МЕТ | Сирг Кауоп | НР | Сатта | 10 | 2 | 12 | 961.4 | 558.1 | 382.7 | 103.7 | АМ В1О 50 | Сирг Кауоп | НР | Сатта | 10 | 1 | 5.7 | 522.1 | 339.8 | 222 | 56 | АМ В1О 65 | Сирг Кауоп | НР | Сатта | 10 | 1.3 | 7.8 | 643.4 | 423.3 | 276.5 | 70 | АМ В1О 75 | Сирг Кауоп | НР | Сатта | 10 | 1.5 | 8.8 | 721.5 | 477.5 | 314 | 81.4 | АМ В1О 100 | Сирг Кауоп | НР | Сатта | 10 | 2 | 12 | 961.4 | 558.1 | 382.7 | 103.7 | АМ В1О 11Р 650 | Сирг Кауоп | НР | Сатта | 15 | 1.3 | 19 | 603.3 | 422.9 | 311 | 124.5 | АМ В1О 11Р 750 | Сирг Кауоп | -Р | Сатта | 15 | 1.5 | 22 | 811.8 | 524.1 | 368.4 | 152.3 | АМ В1О НХ 650 | Сирг Кауоп | -Р | Сатта | 15 | 1.3 | 24 | 756.5 | 466.6 | 344.7 | 138.7 | АМ В1О НХ 750 | Сирг Кауоп | -Р | Сатта | 15 | 1.5 | 27.8 | 874.1 | 536.7 | 393.9 | 160.4 | АМ В1О НХ 1000 | Сирг Кауоп | -Р | Сатта | 15 | 2 | 37 | 1009.3 | 706.9 | 483 | 209.9 | АМ 50Н 5Р | Сирг Кауоп | НР | Сатта | 10 | 1 | 4.8 | 576.9 | 372.6 | 252.4 | 67.4 | |
Продолжение табл.
2 АМ 65Н 5Р | Сирг Кауоп | НР | Сатта | 10 | 1.3 | 6.2 | 736 | 466.6 | 315.5 | 86.3 |
АМ 7511 5Р | Сирг Кауоп | НР | Сатта | 10 | 1.5 | 9.3 | 1009.3 | 591.2 | 416.6 | 122.3 |
АМК 5011 | Сирг Кауоп | НР | Сатта | 10 | 1 | 6.5 | 653.6 | 421.3 | 273 | 81.8 |
АМК 6511 | Сирг Кауоп | НР | Сатта | 10 | 1.3 | 8.1 | 811.8 | 472 | 333.5 | 89.3 |
АМК 7511 | Сирг Кауоп | НР | Сатта | 10 | 1.5 | 9.8 | 874.1 | 563 | 372.6 | 111.9 |
АМК 9011 | Сирг Кауоп | НР | Сатта | 10 | 1.8 | 11.5 | 1009.3 | 637.1 | 430.9 | 138.7 |
АМ 5Р 500 11 | Сирг Кауоп | НР | Сатта | 10 | 1 | 6.8 | 593.5 | 371.2 | 258.9 | 63.4 |
АМ 5Р 650 11 | Сирг Кауоп | НР | Сатта | 10 | 1.3 | 8.8 | 772.2 | 459.4 | 319.7 | 78.8 |
АМ 5Р 750 11 | Сирг Кауоп | НР | Сатта | 10 | 1.5 | 10.3 | 925.9 | 538.9 | 376.1 | 99 |
АМ 5Р 1000 11 | Сирг Кауоп | НР | Сатта | 10 | 2 | 13.6 | 1020.8 | 594.7 | 445 | 123.3 |
АМ 5Р 300 | Сирг Кауоп | НР | Сатта | 10 | 0.6 | 2.5 | 369.5 | 219.7 | 162.7 | 26.4 |
АМ 5Р 500 Н | Сирг Кауоп | НР | Сатта | 10 | 1 | 5 | 625.9 | 354.2 | 237.5 | 57.4 |
АМ 5Р 500 М | Сирг Кауоп | НР | Сатта | 10 | 1 | 4.2 | 526.6 | 338 | 224.8 | 53.7 |
АМ 5Р 650 Н | Сирг Кауоп | НР | Сатта | 10 | 1.3 | 6.4 | 696.8 | 439.3 | 294.2 | 72.9 |
АМ 11Р 75 МЕТ | Сирг Кауоп | ИГО-НРР | Сатта | 15 | 1.5 | 20 | 777.9 | 518 | 348.6 | 144.4 |
РАЫ 03 | РАЫ | НР | ЕТО | 35 | 0.3 | 16 | 171.2 | 106.7 | 94.6 | 30.6 |
РАЫ 06 | РАЫ | ИГО-НРР | ЕТО | 35 | 0.6 | 25 | 258.9 | 205.4 | 177.1 | 55.7 |
РАЫ 10 | РАЫ | ИГО-НРР | ЕТО | 35 | 1 | 29 | 268.8 | 227.1 | 190.8 | 65.2 |
РАЫ 65 РХ | РАЫ | ИГО-НРР | ЕТО | 35 | 1.3 | 29 | 637.1 | 466.6 | 380.9 | 205 |
РАЫ 85 РХ | РАЫ | ИГО-НРР | ЕТО | 35 | 1.7 | 38 | 835.8 | 563 | 472 | 267 |
РАЫ 110 РХ | РАЫ | ИГО-НРР | ЕТО | 35 | 2.2 | 49 | 960.3 | 670.7 | 563 | 312 |
РАЫ НРР 30 | РАЫ | НР | ЕТО | 55 | 1.4 | 10 | 467.6 | 295.5 | 234.6 | 122.8 |
РАЫ 650 5Р | РАЫ | ИГО-НРР | ЕТО | 35 | 1.3 | 29.9 | 1009.3 | 811.8 | 536.7 | 322.6 |
РАЫ 900 5Р | РАЫ | ИГО-НРР | ЕТО | 35 | 1.8 | 40.8 | 1381.5 | 1009.3 | 756.5 | 445.8 |
РАЫ 1000 5Р | РАЫ | ИГО-НРР | ЕТО | 35 | 2 | 46.4 | 1613.1 | 1063.1 | 777.9 | 518 |
АР5 5505 | Р5 | ИГО-НРР | Сатта | 45 | 1.1 | 50 | 598.5 | 518 | 372.6 | 205 |
АР5 6505 | Р5 | ИГО-НРР | Сатта | 45 | 1.3 | 57 | 716.4 | 563 | 494.3 | 249.5 |
АР5 9005 | Р5 | ИГО-НРР | Сатта | 45 | 1.8 | 68 | 930 | 637.1 | 556.3 | 333.5 |
АР5 10505 | Р5 | ИГО-НРР | Сатта | 45 | 2.1 | 75 | 976.2 | 767 | 670.7 | 393.9 |
Таблица З.
Гемодиализаторы фирмы «Бах1:ег» Диализатор | Мембрана | Исп. | Стерилиз. | Толщ., мк | Пов., т2 | УФ, мл/(ч мм Нд) | КоА мочевина | КоА креатинин | КоА фосфат | КоА Вит. В12 |
СА 50 С | Се11и1озе аее1а1е | НР | Сатта | 15 | 0.5 | 2.6 | 243.9 | 150.3 | 78.8 | 29.2 |
СА 70 С | Се11и1озе аее1а1е | НР | Сатта | 15 | 0.7 | 3.5 | 333.5 | 202.6 | 101.9 | 40 |
СА 90 С | Се11и1озе аее1а1е | НР | Сатта | 15 | 0.9 | 4.2 | 435.8 | 264 | 129.4 | 51.3 |
СА 110 С | Се!!и1озе аее1а1е | НР | Сатта | 15 | 1.1 | 4.9 | 524.1 | 322.6 | 160.4 | 64.6 |
СА 130 С | Се!!и1озе аее1а1е | НР | Сатта | 15 | 1.3 | 5.7 | 621.3 | 372.6 | 188.5 | 74.4 |
СА 150 С | Се11и1озе аее1а1е | НР | Сатта | 15 | 1.5 | 7.1 | 697.5 | 426 | 217.4 | 83.2 |
СА 170 С | Се11и1озе аее1а1е | НР | Сатта | 15 | 1.7 | 8.2 | 788.9 | 483 | 246.7 | 94 |
СА 210 С | Се11и1озе аее1а1е | НР | Сатта | 15 | 2.1 | 9.8 | 992.5 | 569.9 | 282.3 | 115.3 |
АР 150 | Се11и1озе аее1а1е | -Р | Сатта | 30 | 1.5 | 22 | 494.3 | 407.3 | 393.9 | 195.5 |
АР 180 | Се11и1озе аее1а1е | -Р | Сатта | 30 | 1.8 | 25 | 591.2 | 430.9 | 352.5 | 217.4 |
АР 220 | Се11и1озе аее1а1е | -Р | Сатта | 30 | 2.2 | 30 | 835.8 | 613.5 | 488.6 | 258.1 |
СА-НР 90 | Се11и1озе аее1а1е | НР | ЕТО | 15 | 0.9 | 7.3 | 511.9 | 326.2 | 197.8 | 70.2 |
СА-НР100 | Се11и1озе аее1а1е | НР | ЕТО | 15 | 1.1 | 7.7 | 605.9 | 376.7 | 249.5 | 90.9 |
СА-НР130 | Се11и1озе аее1а1е | НР | ЕТО | 15 | 1.3 | 9.1 | 716.4 | 461.3 | 301.8 | 108.5 |
Продолжение табл. 3
СА-НР150 | Се11и1озе асе1а1е | НР | ЕТО | 15 | 1.5 | 10.2 | 767 | 536.7 | 333.5 | 127.6 |
СА-НР 170 | Се!1и1озе асе1а1е | НР | ЕТО | 15 | 1.7 | 10 | 944.9 | 629.1 | 376.7 | 144.4 |
СА-НР 210 | Се!!и1озе асе1а1е | НР | ЕТО | 15 | 2.1 | 13.2 | 1063.1 | 679.4 | 440.7 | 177.3 |
Р1сеа 90 С | Се!!и1озе асе1а1е | НР | Сатта | 15 | 0.9 | 6.8 | 518 | 340.9 | 197.8 | 73 |
Р1сеа 110 С | Се11и1озе асе1а1е | НР | Сатта | 15 | 1.1 | 8.4 | 621.3 | 376.7 | 241.2 | 90.9 |
Р1сеа 130 С | Се11и1озе асе1а1е | НР | Сатта | 15 | 1.3 | 10 | 706.9 | 472 | 291.9 | 113.6 |
Р1сеа 150 С | Се11и1озе асе1а1е | НР | Сатта | 15 | 1.5 | 11.4 | 800.2 | 536.7 | 333.5 | 131.3 |
Р1сеа 170 С | Се11и1озе асе1а1е | НР | Сатта | 15 | 1.7 | 12.5 | 960.3 | 605.9 | 380.9 | 146.4 |
Р1сеа 210 С | Се11и1озе асе1а1е | НР | Сатта | 15 | 2.1 | 15.5 | 1102.2 | 716.4 | 450.9 | 179.5 |
СТ 90 С | Се11и1озе асе1а1е | НР | Сатта | 15 | 0.9 | 19 | 609.2 | 375.5 | 310.6 | 116.3 |
СТ 110 С | Се11и1озе асе1а1е | ИГО-НРР | Сатта | 15 | 1.1 | 24.5 | 976.2 | 576.9 | 416.6 | 193.1 |
СТ 150 С | Се11и1озе асе1а1е | ИГО-НРР | Сатта | 15 | 1.5 | 35.4 | 807 | 526.6 | 472.7 | 194.9 |
СТ 190 С | Се11и1озе асе1а1е | ИГО-НРР | Сатта | 15 | 1.9 | 36.4 | 1213.2 | 835.8 | 736 | 308.6 |
Тпсеа 110 С | Се11и1озе асе1а1е | ИГО-НРР | Сатта | 15 | 1.1 | 25 | 944.9 | 697.5 | 477.4 | 243.9 |
Тпсеа 130 С | Се11и1озе асе1а1е | ИГО-НРР | Сатта | 15 | 1.3 | 28.4 | 1004.8 | 688.7 | 514.7 | 238.2 |
Тпсеа 150С | Се11и1озе асе1а1е | ИГО-НРР | Сатта | 15 | 1.5 | 29 | 1350 | 944.9 | 670.7 | 337.2 |
Тпсеа 170 С | Се11и1озе асе1а1е | ИГО-НРР | Сатта | 15 | 1.7 | 30.9 | 1366.4 | 911.1 | 688.7 | 331.9 |
Тпсеа 190 С | Се11и1озе асе1а1е | ИГО-НРР | Сатта | 15 | 1.9 | 37 | 1568.2 | 1166.2 | 767 | 398.3 |
Тпсеа 210 С | Се11и1озе асе1а1е | ИГО-НРР | Сатта | 15 | 2.1 | 39 | 1713.3 | 1320 | 848.2 | 450.9 |
5Т 12 | СиргорИап | НР | ЕТО | 8 | 0.7 | 3.2 | 348.6 | 225.1 | 164.5 | 38.7 |
5Т 15 | СиргорИап | НР | ЕТО | 8 | 0.9 | 4.1 | 456 | 285.5 | 212.4 | 43.7 |
5Т 23 | СиргорИап | НР | ЕТО | 8 | 1.25 | 5.2 | 556.3 | 372.6 | 282.3 | 67.4 |
5Т 25 | СиргорИап | НР | ЕТО | 8 | 1.6 | 6.5 | 728.9 | 470.2 | 368 | 80.6 |
5уп1га 120 | Р5 | ИГО-НРР | Сатта | 30 | 1.2 | 58 | 662.4 | 496.2 | 435.9 | 229.1 |
5уп1га 160 | Р5 | ИГО-НРР | Сатта | 30 | 1.6 | 84 | 818.6 | 628.4 | 560.5 | 288.9 |
Р5Ы 120 | 5МС | НР | ЕТО | 9 | 1.2 | 6.7 | 613.5 | 402.8 | 291.9 | 77.3 |
Р5Ы 140 | 5МС | НР | ЕТО | 9 | 1.4 | 7.6 | 688.4 | 450.9 | 337.2 | 86.3 |
Р5Ы 150 | 5МС | НР | ЕТО | 9 | 1.5 | 7.8 | 739.2 | 473.1 | 334.9 | 82.8 |
Р5Ы 170 | 5МС | НР | ЕТО | 9 | 1.7 | 9.6 | 823.6 | 549.6 | 385.2 | 108.5 |
Р5Ы 210 | 5МС | НР | ЕТО | 9 | 2.1 | 11.4 | 1009.3 | 645.3 | 466.6 | 127.6 |
Таблица 4. Гемодиализаторы фирмы «Ве11со» Диализатор | Мембрана | Исп. | Стерилиз. | Толщ., МК | Пов., т2 | УФ, мл/(ч мм Нд) | КоА мочевина | КоА креатинин | КоА фосфат | КоА Вит. В12 | 1\1Т 0908 | СиргорИап | НР | ЕТО | 8 | 0.85 | 4.5 | 426.4 | 250.3 | 179.1 | 25.2 | 1\1Т 1108 | СиргорИап | НР | ЕТО | 8 | 1.15 | 5.9 | 555.2 | 331.2 | 226.6 | 32.5 | 1\1Т 1508 | СиргорИап | НР | ЕТО | 8 | 1.36 | 7.4 | 660.4 | 413 | 261.2 | 41.6 | 1\1Т 1808 | СиргорИап | НР | ЕТО | 8 | 1.72 | 8.6 | 841.2 | 502.9 | 309.5 | 50.5 | 1\1Т 1175 | СиргорИап | НР | ЕТО | 7.5 | 1.08 | 4.5 | 496.2 | 282.3 | 200.8 | 43.6 | 1\1Т 1375 | СиргорИап | НР | ЕТО | 7.5 | 1.35 | 5.9 | 653.7 | 358.6 | 251.6 | 58.1 | 1\1Т 1375 5 | СиргорИап | НР | Неа1 | 7.5 | 1.35 | 5.5 | 456.7 | 312.9 | 234.6 | 47.4 | 1\1Т 1675 | СиргорИап | НР | ЕТО | 7.5 | 1.64 | 7.4 | 794.6 | 484.5 | 305.8 | 72.3 | 1\1Т 1675 5 | СиргорИап | НР | Неа1 | 7.5 | 1.64 | 7 | 567.5 | 388.4 | 263.5 | 63.7 | 1\1Т 1975 | СиргорИап | НР | ЕТО | 7.5 | 1.95 | 8.6 | 1011.5 | 546.8 | 375.3 | 84.3 | 1\1Т 1465 | СиргорИап | НР | ЕТО | 6.5 | 1.45 | 8.3 | 654.4 | 408.7 | 339.2 | 58.6 | |
Продолжение табл. 4
1\1Т 1208 Н | НеторИап | НР | ЕТО | 8 | 1.15 | 5.9 | 589.4 | 354.5 | 240.2 | 58.1 |
1\1Т 1208 НС | НеторИап | НР | Сатта | 8 | 1.15 | 3.1 | 473.1 | 309.3 | 229.1 | 38.5 |
1\1Т 1208 Н5 | НеторИап | НР | Неа1 | 8 | 1.35 | 5.5 | 456.7 | 312.9 | 234.6 | 47.4 |
1\1Т 1208 5Р | НеторИап | НР | Неа1 | 8 | 1.35 | 5.5 | 490.3 | 338.8 | 234.6 | 52.7 |
ЫТ 1408 Н | НеторИап | НР | ЕТО | 8 | 1.36 | 7.4 | 749.8 | 456.7 | 292.2 | 72.3 |
1\1Т 1408 НС | НеторИап | НР | Сатта | 8 | 1.36 | 4 | 662.4 | 406.6 | 272.8 | 43.6 |
ЫТ 1408 Н5 | НеторИап | НР | Неа1 | 8 | 1.64 | 7 | 567.5 | 388.4 | 263.5 | 63.7 |
ЫТ 1408 5Р | НеторИап | НР | Неа1 | 8 | 1.64 | 7 | 553.6 | 406.6 | 243 | 67.9 |
ЫТ 1808 Н | НеторИап | НР | ЕТО | 8 | 1.72 | 8.6 | 884.5 | 540.1 | 338.8 | 84.3 |
ЫТ 1808 НС | НеторИап | НР | Сатта | 8 | 1.72 | 4.5 | 818.6 | 484.5 | 312.9 | 50.1 |
ЫТ 1808 5Р | НеторИап | НР | Неа1 | 8 | 1.92 | 8 | 604.6 | 462.1 | 272.8 | 79.7 |
ЫТ 1265 Н | НеторИап | НР | ЕТО | 6.5 | 1.2 | 7.3 | 604.6 | 379.6 | 316.4 | 67.9 |
ЫТ 1265 НС | НеторИап | НР | Сатта | 6.5 | 1.2 | 3.9 | 604.6 | 379.6 | 316.4 | 47.4 |
ЫТ 1665 Н | НеторИап | НР | ЕТО | 6.5 | 1.6 | 9.2 | 831.1 | 514.4 | 411.3 | 84.3 |
ЫТ 1665 НС | НеторИап | НР | Сатта | 6.5 | 1.6 | 5.2 | 831.1 | 514.4 | 411.3 | 59.5 |
В1.5 642 | Р5 | НР | ЕТО | 40 | 1.09 | 9 | 511.9 | 348.6 | 209.9 | 63.2 |
В1.5 643 | Р5 | НР | ЕТО | 40 | 1.36 | 11.2 | 613.5 | 411.9 | 241.2 | 78.8 |
В1.5 621 | Р5 | ИГО-НРР | ЕТО | 40 | 0.68 | 29 | 445.8 | 291.9 | 230.4 | 101.9 |
В1.5 624 | Р5 | ИГО-НРР | ЕТО | 40 | 1.09 | 34 | 653.6 | 435.8 | 372.6 | 156.3 |
В1.5 627 | Р5 | ИГО-НРР | ЕТО | 40 | 1.36 | 47 | 835.8 | 524.1 | 445.8 | 190.8 |
В1.5 632 | Р5 | ИГО-НРР | ЕТО | 40 | 1.89 | 56 | 1063.1 | 613.5 | 511.9 | 233 |
В1.5 809 С | Р5 | ИГО-НРР | Сатта | 30 | 0.9 | 39 | 631.7 | 454.2 | 388.7 | 241.3 |
В1.5 812 С | Р5 | ИГО-НРР | Сатта | 30 | 1.2 | 51 | 689.7 | 502.2 | 441 | 263.5 |
В1.5 814 С | Р5 | ИГО-НРР | Сатта | 30 | 1.4 | 61 | 739.2 | 546.8 | 484.5 | 282.3 |
В1.5 816 С | Р5 | ИГО-НРР | Сатта | 30 | 1.6 | 68 | 783 | 574.7 | 514.4 | 295.5 |
В1.5 819 С | Р5 | ИГО-НРР | Сатта | 30 | 1.9 | 80 | 843.9 | 628.4 | 567.5 | 320 |
В1.5 812 5Р | Р5 | ИГО-НРР | Неа1 | 30 | 1.2 | 51 | 689.7 | 502.2 | 441 | 263.5 |
В1.5 814 5Р | Р5 | ИГО-НРР | Неа1 | 30 | 1.4 | 61 | 739.2 | 546.8 | 484.5 | 282.3 |
В1.5 816 5Р | Р5 | ИГО-НРР | Неа1 | 30 | 1.6 | 68 | 783 | 574.7 | 514.4 | 295.5 |
В1.5 819 5Р | Р5 | ИГО-НРР | Неа1 | 30 | 1.9 | 80 | 843.9 | 628.4 | 567.5 | 320 |
5С 2 | Р5 | ИГО-НРР | ЕТО | 40 | 1.7 | 40 | 561.8 | 414.9 | 230.6 | 60.2 |
5С 3 | Р5 | ИГО-НРР | ЕТО | 40 | 1.91 | 50 | 835.8 | 554.2 | 329.2 | 98.6 |
5С 5 | Р5 | ИГО-НРР | ЕТО | 40 | 2.15 | 50 | 992.9 | 593.6 | 491.4 | 106.6 |
5С 6 | Р5 | ИГО-НРР | ЕТО | 40 | 2.04 | 70 | 893.2 | 577.4 | 389 | 102.6 |
5С 10 | Р5 | ИГО-НРР | ЕТО | 40 | 1.23 | 40 | 342.2 | 224.4 | 130 | 27.1 |
5С 30 | Р5 | ИГО-НРР | ЕТО | 40 | 1.91 | 50 | 771.9 | 497.9 | 278.1 | 127.8 |
5С8 | Р5 | ИГО-НРР | ЕТО | 40 | 2.5 | 50 | 1092.3 | 618.9 | 504.6 | 117 |
5С 8 Р1из | Р5 | ИГО-НРР | Сатта | 30 | 2.7 | 50 | 1186.4 | 674.4 | 511.3 | 153.3 |
ЫС 0985 | 5МС | НР | ЕТО | 8.5 | 0.9 | 4.7 | 440.7 | 238.4 | 177.3 | 42.4 |
ЫС 1285 | 5МС | НР | ЕТО | 8.5 | 1.15 | 6.2 | 598.5 | 333.5 | 241.2 | 55.2 |
ЫС 1485 | 5МС | НР | ЕТО | 8.5 | 1.45 | 7.9 | 688.4 | 360.4 | 273 | 70.2 |
ЫС 1785 | 5МС | НР | ЕТО | 8.5 | 1.7 | 9 | 811.8 | 445.8 | 326.2 | 81.8 |
